- детектор: неохлаждаемый микроболометр;
- чувствительность детектора: < 60 мК;
- разрешение тепловизионного канала: 640×480;
- частота кадров модуля: 25 Гц;
- спектральный диапазон: 7–14 мкм;
- автоматическая регулировка усиления;
- цифровое улучшение деталей изображения;
- автоматическое изменение динамического диапазона;
- настройка параметров удаленно через меню;
- вывод через оптоволоконный разъем IP67;
- встроенная интеллектуальная аналитика;
- гарантийный срок – 3 года.
АСТРОН-3А
Мультиспектральный комплекс защиты протяженных объектов и транспортной инфраструктуры
Модули АСТРОН-3А, кроме тепловизионного, содержат также оптический канал с дальностью видения и распознавания до 1000 метров. Углы обзора оптического и тепловизионного каналов идентичны. Оптический канал используется, в основном, в дневное время. Применение в камерах видимого диапазона низкоуровневых сенсоров позволяет использовать оптический канал при низких освещениях (до 0,001 Лкс). Тепловизионный и телевизионный каналы содержат независимые и синхронизированные системы интеллектуального видеоанализа. Передача видеосигнала от тепловизионного канала, телевизионного канала и метаданных видеоанализа обоих каналов осуществляется по оптоволокну, через герметичный вандалостойкий разъем. Применение оптоволоконных разъемов облегчает проведение ремонта и технического обслуживания модулей, а также их замену без использования сварки оптоволокна. Модули АСТРОН-3А выпускаются серийно с 2010 года. К 2016 году в постоянной эксплуатации находится более 1200 ТВМ АСТРОН-3А. Условия работы приборов круглосуточно, 365 дней в году. Наработка на отказ – 10 лет. Гарантийный срок – 3 года.
Тепловизионный модуль
Тип матрицы | неохлаждаемый микроболометр Vox |
Разрешение матрицы | 640×512 |
Чувствительность, мк | 50 при f/1.0 |
Спектральный диапазон, мкм | 7-14 |
Размер пикселя, мкм | 17 |
Фокусное расстояние объектива, мм | определяется типом объектива от 20 до 120 |
Апертура | определяется типом объектива |
Поле зрения, градусов | определяется типом объектива |
Цифровая детализация | технология Digital Detail Enhancement (DDE) |
Аналитический модуль
Тип модуля | COMPOTROL VA500 по технологии TI Davinci |
Сигнальная система | PAL/NTSC |
Разрешение | D1(720×576), 2CIF(704×240), CIF(352×240), QCIF(176×120) |
Видео вход | 1 канал |
Количество потоков | 2 |
Кодеки | MJPEG, H.264, MPEG4 |
Частота кадров | 25 Гц (PAL); 30 Гц (NTSC) |
Цифровой вход сенсора | 1 канал |
Цифровой выход тревоги | 1 канал |
Регулировка яркость/контрастность | да |
Передача сведений о тревоге | Еmail, TCP, FTP |
Алгоритмы обнаружения | обнаруживать, распознавать и идентифицировать направление движения, остановка в зоне, нахождение в зоне, появление в зоне, ограничения по скорости, оставленные предметы, забранные предметы |
Мета данные | бинарные XML формат |
IP-адрес | 192.168.100.1, 192.168.100.1 |
login password |
rzd Astrohn |
Конфигурация видеокамеры
Матрица | 1/3" Sony Super HAD CMOS |
Разрешение | 520 TVL |
Чувствительность | 0,05 Лк, F1.3~360 |
Сигнал/шум, дБ | 52 |
Частота кадров | 25 Гц (PAL); 30 Гц (NTSC) |
Баланс белого | автоматический |
Скорость электронного затвора | автоматический (1/60~1/100,000 сек) |
Регулировка усиления | автоматическая |
Инверсия | Вертикальная/горизонтальная |
Регулировка диафрагмы | автоматическая |
Объектив видеокамеры | Варифокальный, f=5,0 – 50, f=20,0 – 120 |
Общие
Условия эксплуатации | УХЛ 1 ГОСТ 15150 |
Источник питания | АС220V±20%, АС24V±20%, PoE |
Частота сети, Гц | 50 |
Защищенность | IP67 |
Нагреватель/охладитель | есть/есть |
Энергопотребление | максимум 30 Вт, в момент включения максимум 12 Вт, нагрев/охлаждение максимум 6 Вт без нагрев/охлаждение |
Изоляция по входу, В | 3000 |
Импульсный ток, кА | до 20 |
Антивандальная защита | IEC60068-2-75, Eh, 50J; EN50102, до IK10 |
Категория стойкости изоляции блоков питания | ГОСТ Р50571.19-2000 |
Работоспособность УЗИП | испытана по ГОСТ Р51992-2002 |
Температура транспортирования и хранения, °C | от -60 до + 80 |
Размеры, мм | 320×230×180 без бленды, 320×300×180 с блендой |
Вес,кг | 8,8 |
Характеристики тепловизионного канала по моделям
Модель | Фокусное расстояние объектива, мм | Угол обзора по горизонтали и вертикали, град | Дальность распознавания человека аналитикой, 2,3 × 2,3 м | Дальность обнаружения человека, 2,3 × 2,3 м |
АСТРОН-3A30 | 30 | 12,4 × 9,3 | 200 | 500 |
АСТРОН-3A40 | 40 | 9,3 × 7,0 | 250 | 700 |
АСТРОН-3A50 | 50 | 7,5 × 5,6 | 400 | 1000 |
АСТРОН-3A75 | 75 | 5,0 × 3,7 | 600 | 1500 |
АСТРОН-3A100 | 100 | 3,7 × 2,8 | 800 | 2500 |
АСТРОН-3A120 | 120 | 3,1 × 2,3 | 1200 | 3000 |
Одновременная запись видимого и тепловизионного изображения. Условия: очень сильный туман с Баренцево моря. Место: Теребирка, Штокмановское месторождение. Трубы поочередно пропадают. В основании трубы появляется человек, который виден только на тепловизионном канале.