АСТРОН-4В
Оптико-электронный комплекс охраны протяженных границ
Комплекс предназначен для установки на стационарных объектах, а также на тяжелых транспортных средствах. Комплекс может быть использован автономно или интегрирован в системы обеспечения безопасности объектов, границ, территорий, акваторий и воздушного пространства. Комплекс обеспечивает обнаружение, распознавание и идентификацию различных объектов, их захват и сопровождение в процессе движения, в том числе круглосуточно. Комплекс определяет собственные GPS координаты, координаты захваченного объекта и параметры его движения. Комплекс передает текущие видеоизображение и координаты захваченного объекта в центр управления по проводному или беспроводному каналу.
- Функциональные особенности
- Технические характеристики
- Габаритные чертежи
- Техническая документация
Комплекс «АСТРОН-4B» содержит:
- Блок электронно-оптический, включающий в себя:
- Блок преобразования и обработки видеопотока 3-х видеоканалов.
- Пульт управления (опция).
- Компьютерное программное обеспечение.
- Эксплуатационная документация.
Оптические каналы Комплекса дополняют друг друга и обеспечивают высокую эффективность обнаружения, распознавания и идентификации различных объектов в условиях дня и ночи в широком диапазоне дальностей.


| Дальность | Объект | Ростовая фигура (1,8 м × 0,5 м) |
Грузовой автомобиль (2,3 м × 2,3 м) |
|
| Тепловизионная камера 275 мм | Обнаружение | 10000 м | 17000 м | |
| Опознавание | 5000 м | 8000 м | ||
| Идентификация | 2000 м | 3000 м | ||
| Тепловизионная камера 100 мм | Обнаружение | 2000 м | 4000 м | |
| Опознавание | 1000 м | 2000 м | ||
| Идентификация | 400 м | 800 м | ||
| CCD камера | Обнаружение | 10000 м | 17000 м | |
| Опознавание | 5000 м | 8000 м | ||
| Идентификация | 2000 м | 3000 м | ||
| Дальномер | Измерение | 1000 м | 2000 м | |
| CCD камера | Тип сенсора | EX-view HAD | ||
| Оптическое увеличение | 36x | |||
| Полное увеличение, включая цифровое | 432x | |||
| Горизонтальное поле зрения | (1,7 … 57,8)° | |||
| Количество пикселей | 440 000 (PAL) | |||
| Объективы тепловизионных каналов | Фокусные расстояния | 100 мм 275 мм |
||
| Поля зрения | 6,2°×4,7° 2,3°×1,7° |
|||
| Светосила | F1.4 F1.4 |
|||
| Управление фокусом | Автофокус Моторизованная фокусировка |
|||
| Сенсоры тепловизионных каналов | Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический | ||
| Количество пикселей | 640×480 @ 17 мкм | |||
| Спектральный диапазон | (8…14) мкм | |||
| Чувствительность | ≤60 мК | |||
| Частота кадров | 25 Гц | |||
| Управление видео | DDE, псевдоцветное | |||
| Дальномер | Точность измерения | 1 м | ||
| Частота измерения | Программируемая - (0…10) Гц | |||
| Опорноповоротное устройство | Нагрузочная способность | 50 кг | ||
| Углы | поворота - 360° непрерывное вращение; наклона - (-60…+20)° |
|||
| Угловые скорости | поворота - (0,01…12) °/с; наклона - (0,01…8)°/с |
|||
| Количество предустановок | 255 | |||
| Количество программируемых маршрутов | 8, по 10 бит каждый | |||
| Автоматическое сканирование | 1 маршрут | |||
| Молниезащита | 2000 В | |||
| Интерфейсы | Электропитание | ~24 В | ||
| Сетевой интерфейс | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | |||
| Интерфейс видео и управления | Ethernet | |||
| Рабочая среда | Рабочая температура | (-25…+55)ºC | ||
| Температура хранения | (-40…+65)ºC | |||
| Класс защиты | IP66 | |||
| Электропитание | Параметры источника | ~24 В ± 10%, дополнительно ~(24…220) В / 5A | ||
| Потребление | ≤100 Вт | |||
| Физические параметры | Место установки | уличное, на опоре | ||
| Размеры (Ш x В x Д) | оптоэлектронный модуль - 490 x 240 x 420 мм; комплекс – 500 x 480 x 420 мм |
|||
| Вес | оптоэлектронный модуль – 14 кг; комплекс – 23 кг |
|||










