Телевизионная камера | Угол обзора | 38°×28° |
Тепловизионный модуль | Разрешение | 384×288 |
Шаг матрицы детектора, мкм | 17 | |
Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |
Конечное видео | Сжатие видео | H.264, MJPEG |
Сеть | 100/1000 Base-T | |
Протоколы | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP | |
Питание | Источник питания | 12/24В DC |
Потребление энергии, Вт | до 30 | |
Рабочие параметры | Рабочая температура, °С | -40 … +40 |
Механические параметры | Материал корпуса | Алюминиевый сплав (цвет по выбору RAL) |
Размер корпуса, мм | 116×94×88 | |
Вес, кг | ᷉ 0,3кг |
АСТРОН-БТ
Бортовой тепловизор
Тепловизор предназначен для установки на любой автомобиль или другой вид транспорта (например, ж/д вагон). Монитор тепловизора устанавливается в кабине водителя. Питание от бортового напряжения 12 В.