- современный алгоритм контроля наблюдаемых событий и их параметров;
- поддержка различных условий контроля Возможность контроля несколько условий;
- метаданные, компрессия H.264, полное D1, двойные потоки данных;
- интеллектуальный алгоритм обработки информации;
- простой, наглядный дружественный интерфейс.
ASTROHN-VA500
Интеллектуально-аналитический модуль обработки информации для систем видеонаблюдения ASTROHN-VA500 представляет собой устройство обработки видеоизображений в режиме реального времени. В основе его реализован современный алгоритм обработки изображений, позволяющий преобразовать видеоизображение в оперативную информацию. Данное устройство имеет встроенный блок слежения, который осуществляет постоянный контроль за движущимися и неподвижными объектами. Блок слежения имеет устойчивость к воздействиям внешних помех, таких как, изменение уровня освещенности, качающиеся кроны деревьев, струйки воды и т.д.
| Видео | Вход | 1 канал | |
| Выход | 1 канал | ||
| Компрессия | H.264, MPEG4, M-JPEG (по выбору) | ||
| Количество потоков | Двойной поток, настраиваемый | ||
| Компрессия | 30/25 кадров/сек @D1 | ||
| Аудио | Вход | 1 канал | |
| Выход | 1 канал | ||
| Компрессия | G.711 | ||
| Цифровой вход датчика | 2/2 каналов | ||
| Цифровой выход сигнала тревоги | 2/2 каналов | ||
| Аналитический блок | Обработка видеоизображения (типовой вариант) | Высокое качество обработки | Суперсовременный алгоритм контроля, низкий показатель создания ложных тревог |
| Простота в использовании | Наглядный интерфейс веббраузера | ||
| Зоны контроля | Разнообразные по форме зоны и линии контроля | ||
| Отображение данных на экране наблюдения | Отображение в режиме реального времени параметров и событий контроля | ||
| Обработка видеоизображения (по запросу) | Условия контроля | Направление движения, остановка, произвольные перемещения, вход/выход, появление/удаление объектов | |
| Трехмерная настроечная система | Подбор в проекции габаритов и скорости перемещения объектов | ||
| Статистические данные | Счетчики и другие статистические данные | ||
| Метаданные | Двоичный формат XLM | ||
| Система стабилизации изображения (по запросу) | Электронная стабилизация | Устраняет колебания камеры | |
| Общие параметры устройства | Дополнительныe протоколы (по запросу) | USB Wifi | |
| Порт камеры | RS-485, RS-232 | ||
| Внешний носитель USB 2.0 | Поддерживает | ||
| SD память | Поддерживает | ||
| Потребляемая мощность (12В) | Пост. 12 В, 240 мА | ||
| Параметр питания | Поддерживает (IEEE 802, 3af) | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 60 °С (32 ~ 140 F) | ||
| Относительная влажность воздуха | Не более 85% | ||
| Вес | 155 г | ||
| Материал | Сталь, цвет черный | ||


