| Расстояния | Тепловизионная камера
275 mm |
объект | ростовая фигура (1,8 м×0,5 м) | грузовой автомобиль
(2,3 м×2,3 м) |
|
| Обнаружение | 10 000 м | 17 000 м | |||
| Распознавание | 5 000 м | 8 000 м | |||
| Идентификация | 2 000 м | 3 000 м | |||
| Тепловизионная камера
100 mm |
Обнаружение | 2 000 м | 4 000 м | ||
| Распознавание | 1 000 м | 2 000 м | |||
| Идентификация | 400 м | 800 м | |||
| CCD камера | Обнаружение | 10 000 м | 17 000 м | ||
| Распознавание | 5 000 м | 8 000 м | |||
| Идентификация | 2 000 м | 3 000 м | |||
| Дальномер | Измерение | 1 000 м | 2 000 м | ||
| CCD камера | Тип сенсора | EX-view HAD | |||
| Оптическое увеличение | 36x | ||||
| Полное увеличение, включая цифровое | 432x | ||||
| Горизонтальное поле зрения | (1,7 … 57,8)° | ||||
| Количество пикселей | 440 000 (PAL) | ||||
| Объективы тепловизион-ных каналов | Фокусные расстояния | 100 мм
275 мм |
|||
| Поля зрения | 6,2°×4,7°
2,3°×1,7° |
||||
| Светосила | F1.4
F1.4 |
||||
| Управление фокусом | Автофокус
Моторизованная фокусировка |
||||
| Сенсоры тепловизион-ных каналов | Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометрический | |||
| Количество пикселей | 640×480 @ 17 мкм | ||||
| Спектральный диапазон | (8…14) мкм | ||||
| Чувствительность | ≤60 мК | ||||
| Частота кадров | 25Hz | ||||
| Управление видео | DDE, псевдоцветное | ||||
| Дальномер | Точность измерения | 1 м | |||
| Частота измерения | Программируемая - (0…10) Гц | ||||
| Опорно-поворотное устройство | Нагрузочная способность | 50 кг | |||
| Углы | поворота - 360° непрерывное вращение
наклона - (-60…+20)° |
||||
| Угловые скорости | поворота - (0,01…12) °/с,
наклона - (0,01…8)°/с |
||||
| Количество предустановок | 255 | ||||
| Количество программи-руемых маршрутов | 8, по 10 бит каждый | ||||
| Автоматическое сканирование | 1 маршрут | ||||
| Молниезащита | 2000 В | ||||
| Интерфейсы | Электропитание | ~24 В | |||
| Сетевой интерфейс | 1×10Base-T/100Base-TX, RJ45 | ||||
| Интерфейс видео и управления | Ethernet | ||||
| Рабочая среда | Рабочая температура | (-25…+55)ºC | |||
| Температура хранения | (-40…+65)ºC | ||||
| Класс защиты | IP66 | ||||
| Электро-питание | Параметры источника | ~24 В±10%, дополнительно ~(24…220) В / 5A | |||
| Потребление | ≤100 Вт | ||||
| Физические параметры | Место установки | уличное, на опоре | |||
| Размеры (Ш x В x Д) | оптико-электронный модуль - 490 x 240 x 420 мм
комплекс – 500 x 480 x 420 мм |
||||
| Вес | оптико-электронный модуль – 14 кг
полный – 23 кг |
||||
АСТРОН-4В Влагозащищенный, многоканальный оптико-электронный комплекс
Дальность распознавания объектов
тепловизионными каналами
5 км по ростовой фигуре человека
8 км по грузовому автомобилю
Тип сенсоров
Микроболометрический
CCD матрица
Фокусное расстояние объектива
дневной камеры
(3.4…122.4) мм
Фокусное расстояние тепловизионных
камер
100 мм
275 мм
Способ фокусировки
Автофокусировка




