- телевизионный визирный канал;
- канал обнаружения встречного оптического наблюдения и дальнометрии;
- электронный компас и GPS и/или ГЛОНАСС приемник (опция);
- встроенное видеозаписывающее устройство (опция);
- канал внешнего управления и передачи данных.
Принц-1000
Лазерный прибор разведки и целеуказания «ПРИНЦ-1000» предназначен для наблюдения окружающего пространства, обнаружения оптико-электронных приборов противника и целеуказания.
| Общие | |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 170×140×70 |
| Вес с батареей, кг | 1,9 |
| Время непрерывной работы от батареи, ч | до 2,5 |
| Рабочая освещенность на местности, лк | от 10⁻² до 80000 |
| Рабочая температура среды, °С | от -35 до +50 |
| Класс защиты | IP67 |
| Телевизионный визирный канал | |
| Поле зрения ТВ-камеры (Г×В×Д), ° | 8×6×10 |
| Кратность оптики | 3х |
| Стандарт видеосигнала | CCIR |
| Разрешение микродисплея (Г×В) | 800×600 |
| Канал обнаружения оптического наблюдения | |
| Класс лазерной опасности по IEC 60825-1 | 1М |
| Длина волны излучателя, нм | 905 |
| Размер зоны обнаружения (Г×В), мрад×° | 1×3,0 |
| Разрешение зоны обнаружения (Г×В), мрад×° | 1×0,2 |
| Дальность обнаружения прицела ПСО-1 (объектив 24 мм) ОЭП с объективом 100 мм, м |
до 1000 до 2000 |
| Время обнаружения, с | 0,04 |
| Точность измерения дальности, м | ± 5 |
| Скорость горизонтального сканирования, °/с | до 10 |
| Электронный компас | |
| Диапазон измеряемых координат по азимуту по углу места |
от 0 до 360º ±55º |
| Точность измерения угловых координат (σ) по азимуту по углу места |
0,9º 0,2º |
Прибор определяет собственные GPS и/или ГЛОНАСС координаты и координаты обнаруженных целей.
Прибор имеет разъем для подключения внешнего питания, вывода видеосигнала, обеспечения внешнего управления и передачи данных.
| № п/п | Наименование | Количество |
| 1 | Прибор «ПРИНЦ-1000» | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея | 2 |
| 3 | Адаптер электропитания: - от сети переменного тока ~ 100-240 В, 50 Гц - от бортовой сети автомобиля ~ 10-30 В |
1 |
| 4 | Зарядное устройство / кассета для аккумуляторной батареи | 1 |
| 5 | Кабель электропитания прибора от адаптера или от кассеты с аккумуляторной батареей | 1 |
| 6 | Кабель дистанционного управления прибора | 1 |
| 7 | Плечевой ремень | 1 |
| 8 | Салфетка для протирки оптики | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации, паспорт | 1 |
| 10 | Кейс для транспортирования и хранения прибора и аксессуаров | 1 |


