АСТРОН-384B17
Тепловизионный матричный модуль
Тепловизионный модуль АСТРОН-384В17 разработан для детектора АСТРОН-38417. Применение детектора с размером чувствительного элемента 17 мкм и отработанной технологией производства позволяет получить интегральную чувствительность модуля менее 60 мК, а применение технологии снижения шума увеличивает вероятность обнаружения объектов на предельных дальностях.
| Тип и марка детектора | Микроболометр на VOx АСТРОН-38417 |
| Калибровка | без шторки |
| Разрешение детектора (PAL) | 384 × 288 |
| Шаг матрицы детектора, мкм | 17 |
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 |
| Полная частота кадров модуля, Гц | 25 (PAL) |
| Питание, В | 3-5 или 3-12 |
| Мощность, Вт | ∼ 1,2 |
| Температурная чувствительность детектора, мК | < 60 |
| Размеры (без объектива и модуля подключения), мм | 30 × 30 × 23 |
| Масса (без объектива и модуля подключения), г | 38 |
| Cтандарт видео | PAL (25 Гц), ВТ.656, Ethernet и видеоаналитика |
| Цифровое увеличение | 2х, 4х |
| Подключение | Mini-USB, RS-232, SPI |
| Управление параметрами модуля | Через ПО или SDK |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +60 |
| Технология | оксид ванадия (VOx) |
| Спектральный диапазон, мкм | 7-14 |
| Формат матрицы | 384 × 288 |
| Шаг матрицы, мкм | 17 |
| Частота кадров, Гц | 60 |
| Эквивалентная шуму разность температур при 300 К, 25 Гц и F = 1,0 (NETD), мК | ≤ 40 |
| Постоянная времени, мс | 15 |
| Амплитуда выходного сигнала, В | 1 ~ 4 |
| Питание аналоговой части, В | 5 |
| Питание цифровой части, В | 5 |
| Потребляемая мощность, мВт | 150 |
| Корпус | керамический |
| Диапазон рабочих температур, °С | -55 … +65 |
| Температура хранения, °С | -55 … +70 |
| Размеры, мм | 24 × 24 × 3 |
| Исполнение | 40 выводов под поверхностный монтаж |
| Вес, гр | 8 |
Таблица интерфейсных плат


