АСТРОН-64017-1
Микроболометрический матричный детектор
Фотоприемное устройство АСТРОН-64017-1 (далее ФПУ) дальнего инфракрасного (тепловизионного) спектра излучения на основе матрицы микроболометров в керамическом корпусе с низким энергопотреблением и малым весом.
| Технология | оксид ванадия (VOx) |
| Спектральный диапазон, мкм | 7-14 |
| Формат матрицы | 640 × 480 |
| Шаг матрицы, мкм | 17 |
| Частота кадров, Гц | 50 |
| Эквивалентная шуму разность температур при 300 К, 25 Гц и F=1,0 (NETD), мК | ≤ 40 |
| Постоянная времени, мс | 15 |
| Амплитуда выходного сигнала, В | 1 ~ 4,3 |
| Питание аналоговой части, В | 5 |
| Питание цифровой части, В | 5 |
| Потребляемая мощность, мВт | 350 |
| Корпус | керамический |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50 … +65 |
| Температура хранения, °С | -55 … +70 |
| Размеры, мм | 24 × 24 × 3 |
| Исполнение | 40 выводов под поверхностный монтаж |
| Вес, гр | 8 |

