ФАЗИР
Тепловизионная система
Тепловизор ФАЗИР чрезвычайно прост в настройке и очень удобен в использовании. Он прочный и выдерживает практически любые условия эксплуатации. Уникальные качества этого универсального тепловизионного устройства позволяют обеспечить потрясающее качество изображения в полной темноте, тумане или дыму. Темнота или яркие огни не влияют на чувствительность. Система поставляется со встроенным жидкокристаллическим экраном и удобной ручкой, которая обеспечивает простое и интуитивно понятное использование. Система оснащена простым в использовании поворотным интерфейсом с функцией кнопки для настройки и управления на месте.

1 – Объектив, 2 – LCD дисплей, 3 – кнопка вкл/выкл, 4 – меню управления, 5 – PAL видеовыход, 6 – питание дисплея, 7 – разъем зарядки, 8 – батарейный отсек, 9 – поворотный кронштейн дисплея.
| Матрица тепловизора | Чувствительный элемент | АСТРОН-38417* |
| Разрешение | 384×288 | |
| Спектральный диапазон, мкм | 8-14 | |
| Размер пикселя, мкм | 17 | |
| Кадров в секунду | 30 | |
| Чувствительность матрицы, мК | <50 | |
| Объективы | 20mm/FI,0 | 30mm/FI,0* |
| Угол поля зрения | 27.0°x20.4° | 18.2°x13.7° |
| LCD дисплей | Разрешение | 800×480 |
| Размер | 5.0” | |
| Соотношение сторон | 16:10 | |
| Температурные режимы | Рабочая температура, °C | -20 … +60 |
| Температура хранения, °C | -40 … +85 | |
| Влажность | 0 до 95% без конденсата | |
| Внешние интерфейсы | Разъем зарядки (USB A) | |
| PAL видеосигнал (RCA) | ||
| Питание | Ёмкость аккумулятора | 8500 мАч |
| Время работы, ч | 20 | |
| Время входа на режим, с | 2-4 | |
| Внешний источник питания | 8.4В Power-bank опционально |
|
| Размеры, мм | 200×170×160 | |
| Вес, г (без аксессуаров) |
750 |

