АСТРОН-4К
Оптико-электронный комплекс разведки и целеуказания
Комплекс «АСТРОН-4К» является оптико-электронным мультиспектральным гиростабилизированным комплексом разведки и целеуказания. Комплекс предназначен для установки на бронетехнику, вертолеты, БПЛА, катера и на наблюдательные вышки. АСТРОН-4К может быть использован автономно или интегрирован в системы обеспечения безопасности объектов, границ, территорий, акваторий и воздушного пространства. Комплекс обеспечивает обнаружение и распознавание различных объектов, их захват и сопровождение в процессе движения, в том числе круглосуточно и в условиях метеопомех. Комплекс определяет собственные GPS/ГЛОНАСС координаты, координаты захваченного объекта и параметры его движения. АСТРОН-4К передает текущее видеоизображение, координаты и данные захваченного объекта в центр управления по проводному или беспроводному каналу.
- Функциональные особенности
- Технические характеристики
- Габаритные чертежи
- Техническая документация
- Видео
Комплекс «АСТРОН-4К» содержит:
Оптические каналы Комплекса дополняют друг друга и обеспечивают высокую эффективность обнаружения, распознавания и идентификации различных объектов в условиях дня и ночи и при метеопомехах.
| Объекты обнаружения и распознавания | Дальность обнаружения, м | Дальность распознавания, м | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловизионная камера | Активно-импульсная камера | Дневная камера | Тепловизионная камера | Активно-импульсная камера | Дневная камера | |
| Танк, катер | 3000☼☽ | 1200☽ | 4500☼ | 1500☼☽ | 900☽ | 3000☼ |
| Ростовая фигура | 2000☼☽ | 800☽ | 3000☼ | 1000☼☽ | 600☽ | 2000☼ |
| БПЛА «Phantom-4» | 1000☼☽ | 800☼☽ | 1500☼ | 500☼☽ | 300☽ | 1000☼ |
| Прицел «ПСО-1» | 1300☼ | |||||
| Труба «ТЗК» | 1800☼ | |||||
| Углы поворота электронно-оптического блока | х 360° |
| Углы наклона электронно-оптического блока | (-20 … +90)° |
| Скорость поворота электронно-оптического блока | (0,04 … 60)°/с |
| Скорость наклона электронно-оптического блока | 0,04 … 60)°/с |
| Точность позиционирования электронно-оптического блока | 1 мрад |
| Углы поля зрения дневной ТВ камеры | (1,7 х 1,3 … 57,8 х 43,3)° |
| Углы поля зрения тепловизионной камеры | 6,2° х 4,7° |
| Углы поля зрения активно-импульсной ТВ камеры | 5,5° х 4,1° |
| Дальность обнаружения ростовой фигуры человека | не менее 2 км |
| Дальность распознавания ростовой фигуры человека (РФЧ) | не менее 1 км |
| Дальность обнаружения прицела ПСО-1 | не менее 1 км |
| Длина волны излучателя лазерного дальномерного канала | 1,54 мкм |
| Измеряемая дальность цели типа РФЧ лазерным дальномерным каналом | (50 … 1000) м |
| Измеряемая дальность цели типа «щит» 2,3 х 2,3 м лазерным дальномерным каналом | (50 … 2000) м |
| Точность измерения лазерным дальномерным каналом дальности цели | 1 м |
| Электропитание бортовое постоянного тока | (20 … 30) В |
| Потребляемая мощность | не более 250 Вт |
| Габаритные размеры электронно-оптического блока | Ø 250 х 342,5 мм |
| Вес электронно-оптического блока | не более 12 кг |








